東錦照明 20~600W 防水防塵LED投光燈 投射燈
★★★專業工廠照明第一品牌★★★
台灣在地設計~生產~製造~安裝~保固維護
商品介紹 LED投光燈
DJFL30AS DJFL50AS DJFL100AS DJFL150AS DJFL200AS
30~200W AS系列 LED投光燈
● AS 系列LED投光燈發光效率130~150 Lm/W,工廠節能規劃最佳利器。
● 內置Meanwell明緯灌膠防水防塵電源,具備過電流保護、過電壓保護、短路保護、過溫度保護、防雷擊突波保護並經減額設計。通過 IP65防水防塵等級測試、壽命長、可靠性絕佳。
● 設計採用分散式單晶日製Nichia日亞化最高光效3030 LED光源~ 確保LED溫度處於低溫操作,以達到極低光衰及高信賴性的要求。
● 採用專業高效散熱環保燈具,一體成形鍛造工藝,散熱面積大,導熱性極佳,整燈電泳處理,具有出色的防腐蝕及防鏽功能,適合多種複雜的工作環境。
AS 系列 LED投光燈
品名 | 流明(Lm) | 色溫(K) | 發光角度(°) | 電壓(V) | 尺寸(mm)重量(Kg) | ||||
AS 超薄型 LED投光燈 200W | 26000 | 5700/3000 | 60 | 100~277 | 425*359*50mm G.W.: 3.7Kg. | ||||
AS 超薄型 LED投光燈 150W | 19500 | 5700/3000 | 60 | 100~277 | 399*329*50mm G.W.: 3.0Kg. | ||||
AS 超薄型 LED投光燈 100W | 13000 | 5700/3000 | 60 | 100~277 | 350*289*48mm G.W.: 2.3Kg. | ||||
AS 超薄型 LED投光燈 50W | 6500 | 5700/3000 | 60 | 100~277 | 286*234*37mm G.W.: 1.15Kg. | ||||
AS 超薄型 LED投光燈 30W | 3750 | 5700/3000 | 60 | 100~277 | 245*194*35mm G.W.: 0.87Kg. | ||||
IP65防水防塵等級 演色性(Ra): >80 壽命(years): >3年 |
TG 系列 LED投光燈
品名 | 流明(Lm) | 色溫(K) | 發光角度(°) | 電壓(V) | 尺寸(mm)重量(Kg) | ||||
TG 超薄型 LED投光燈 80W | 8800 | 5700/3000 | 110 | 100~277 | 402.3*295*60 mm. G.W.: 5.5kg. | ||||
TG 超薄型 LED投光燈 60W | 6600 | 5700/3000 | 110 | 100~277 | 354.3*245*55 mm. G.W.: 4.1kg. | ||||
TG 超薄型 LED投光燈 40W | 4400 | 5700/3000 | 110 | 100~277 | 310.5*220*50 mm. G.W.: 2.0kg. | ||||
TG 超薄型 LED投光燈 30W | 3300 | 5700/3000 | 110 | 100~277 | 226.5*167*40 mm. G.W.: 1.2kg. | ||||
TG 超薄型 LED投光燈 20W | 2200 | 5700/3000 | 110 | 100~277 | 216.5*152*40 mm. G.W.: 1.0kg. | ||||
TG 超薄型 LED投光燈 10W | 1100 | 5700/3000 | 110 | 100~277 | 166.0*107*32 mm. G.W.: 0.6kg. | ||||
IP65防水防塵等級 演色性(Ra): >80 壽命(years): >3年 |